Modelo:XF-A3003







| General | ||
| Dimensión | TX: L52 × W 37.5 × H21.5 (mm) | RX: L52 × W 37.5 × H21.5 (mm) |
| Peso del producto | TX: 28,5 g | RX: 28,5 g |
| Recinto | ABS+PC , Negro | |
| Radiofrecuencia | 2,4 GHz | |
| Distancia de transmisión | Línea de visión de 50 m | |
| Latencia de transmisión | 28 ms | |
| Almacenamiento Temperatura | -20 °C ~ +45 °C | |
| OperativoTemperatura | 0 °C ~ +40 °C | |
| Operativo Humanidad | Del 10 al 85±3% | |
| Protección ESD | Descarga de aire: ±8kV Descarga de contacto: ±4kV | |
Sistema operativo compatible |
Windows 7/8/10/11, macOS10.12 (o posterior), Chrome OS, iPad OS13 (o más reciente) |
|
| Garantía | 12 meses | |
| Características técnicas | ||
TX |
MIC | Micrófono de 6 mm de capacidad |
| Dirección del micrófono | Omnidireccional | |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz | |
| Frecuencia de muestreo | 48 KHz | |
| Sensibilidad | -36dB | |
| Reducción de ruido | 20dB | |
| S/N | 70dB | |
| Entrada TRRS | TRRS de 3,5 mm, entrada de micrófono externa | |
| LCD | 0,96 pulgadas para ganancia de micrófono, conexión, potencia, dB, reducción de ruido | |
| Batería | 180 mAh | |
| Carga | 80 minutos, USB-C 5 V | |
| Tiempo de resistencia | 7,5 horas | |
RX |
TRS de 3,5 mm | Salida analógica, conexión con la entrada de audio de 3,5 mm de la cámara |
| TRRS de 3,5 mm | monitor | |
| LCD | LCD de 0,96 pulgadas para ganancia de micrófono, conexión, alimentación | |
| Batería | 180 mAh | |
| Carga | 80 min con Tipo-C | |
| Tiempo de resistencia | 5H | |
| USB-C | Actualización de firmware / OTG / Carga | |