Modelo:XF-A3003
General | ||
Dimensión | TX: L52×W37.5×H21.5 (mm) | RX: L52×W37.5×H21.5(mm) |
Peso del producto | TX: 28,5 g | RX: 28.5g |
Recinto | ABS+PC , Negro | |
Radiofrecuencia | 2,4 GHz | |
Distancia de transmisión | Línea de visión de 50 m | |
Latencia de transmisión | 28 ms | |
Almacenamiento TEmperatura | -20 °C ~ +45 °C | |
OperativoTEmperatura | 0°C ~ +40°C | |
Operativo Humanidad | Del 10 al 85±3% | |
Protección contra descargas electrostáticas | Descarga de aire: ±8kV Descarga de contacto: ±4kV | |
Compatible con el sistema operativo |
Windows 7/8/10/11, macOS10.12 (o posterior), Chrome OS, iPad OS13 (o posterior) |
|
Garantía | 12 meses |
Características técnicas | ||
TX |
MIC | Micrófono de 6 mm de capacidad |
Dirección del micrófono | Omnidireccional | |
Respuesta en frecuencia | 20Hz-20KHz | |
Frecuencia de muestreo | 48KHz | |
Sensibilidad | -36dB | |
Reducción de ruido | 20dB | |
S/N | 70dB | |
Entrada TRRS | TRRS de 3,5 mm, entrada de micrófono externo | |
LCD | 0,96 pulgadas para ganancia de micrófono, conexión, alimentación, dB, reducción de ruido | |
Batería | 180 mAh | |
Carga | 80 minutos, USB-C de 5 V | |
Tiempo de resistencia | 7.5H | |
RX |
TRS de 3,5 mm | Salida analógica, se conecta con la cámara Entrada de audio de 3,5 mm |
TRRS de 3,5 mm | monitor | |
LCD | Pantalla LCD de 0,96 pulgadas para ganancia de micrófono, conexión, alimentación | |
Batería | 180 mAh | |
Carga | 80 min con Tipo-C | |
Tiempo de resistencia | 5H | |
USB-C | Actualización de firmware / OTG / Carga |