| General | Características técnicas | ||
| Dimensión | L110.40×W57.5×H17.90(mm) | Resolución de entrada HDMI® | 7680×4320@60Hz/30Hz, 3840×2160@60Hz/30Hz, 2560×1920@60Hz/30Hz, 1920×1440@144/100/60/30Hz, 1920×1080@240/120/60/30Hz, 1280×720@60Hz |
| Peso del producto | 238g | Resolución de salida de bucle HDMI® | Igual que la resolución de entrada HDMI® |
| Recinto | Aluminio, ABS+PC, Plata | HDCP | 2.3/2.2/1.4 |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +45°C | HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C | Formato de audio | DTS, DSD, Dolby AC3 5.1/7.1, LPCM 192KHz 24 bits |
| Humedad de almacenamiento | De 0 a 90% de humedad relativa (no condensante) | VRR | Sí |
| Humedad de funcionamiento | De 0 a 85% de humedad relativa (no condensante) | FreeSync | Sí |
| Garantía | 12 meses después de que las mercancías salgan del almacén de Xfanic | G-Sync | Sí |
| ALLM | Sí | ||
| 3D | Sí (4K/60Hz 4:4:4) | ||
| CEC | Sí | ||
| Energía | Indicadores | ||
| Suministro eléctrico | USB-C EN 5V/1A | Indicador de potencia | 1×Luz roja (muestra el estado de la energía) |
| Consumo de reserva | Indicador de señal | 4×Luces azules (mostrar estado de la señal HDMI®) | |
| Métodos de control | |||
| Control de botones | Compatible (interruptor de señal de vídeo de entrada) | ||
| Control remoto IR | Apoyados (≥10M) |

