Modelo: XF-C5335E141
Se trata de una estación de acoplamiento Thunderbolt 5 14 en 1 que ofrece transferencias de datos ultrarrápidas, alcanzando velocidades de hasta 80 Gbps y un aumento de ancho de banda que ofrece hasta 120 Gbps para un uso intensivo en vídeo. Resuelve el problema de los profesionales que a menudo luchan por desbloquear todo el potencial de sus portátiles de alto rendimiento.
Desbloquea tu potencial de productividad con la base Thunderbolt 5
Los productos Thunderbolt se han convertido en la corriente principal en el mercado de PC, con los principales fabricantes de accesorios para PC a nivel mundial adoptando el estándar para llegar a cientos de millones de usuarios activos hoy en día. Thunderbolt 5 construirá sobre esta amplia base y seguirá cumpliendo la visión de un solo puerto USB-C y un cable que pueden hacerlo todo: simplificando la experiencia en PC para usuarios de todo el mundo y, al mismo tiempo, ofreciendo la máxima calidad y rendimiento posibles.
.png)

Embalaje:
- Estación de acoplamiento Thunderbolt 5 × 1
| Especificaciones | |
|---|---|
| General | Dimensiones del producto: L156×96×H45.2(mm) |
| Entorno de operación | Temperatura: 0 a 40 °C; Humedad: 20 a 85% (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 a +45 °C; Humedad: 10 a 90 % (sin condensación) |
| Protección ESD | Descarga de contacto: ±4kV; Descarga de aire: ±8kV |
| Carcasa | Aleación de aluminio, ABS+PC, gris |
| Interfaz | SO compatible: Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.12 o superior |
| Garantía | 12 meses |
| Puerto ascendente | Thunderbolt 5 80Gbps, PD3.1 140W |
| Cable | 1*Thunderbolt 5 cable: Negro, longitud 1M |
| Salida de video | 1*TBT5: Soporta hasta 8K@60Hz, 80Gbps, compatible hacia atrás con Thunderbolt 4 y carga rápida de 30W; 1*TBT5: Soporte de hasta 8K@60Hz, 80Gbps, compatible hacia atrás con carga Thunderbolt 4 y 15W; 2*HDMI®: Apoyo hasta 4K@60Hz |
| Puertos USB-A | 2*USB-A: USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, compatibilidad BC 1.2; 2*USB-A: USB 3.2 Gen 2, 10Gbps |
| Puertos USB-C | 1*USB-C: USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, compatibilidad BC 1.2 |
| Ethernet | 1*RJ45 Soporte para red de 2500Mbps, red retrocompatible de 1000Mbps/100Mbps |
| Ranura para tarjeta SD Ranura para tarjeta Micro SD | 1SD 4.0 UHS-II 312MB/s; 1Micro SD 4.0 UHS-II 312MB/s; Soporte SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC |
| Conector de audio | 1*AUX3.5: Audio/Micrófono, soporte para reproducción 24bit/192K de tasa de muestreo |
| Carga para un portátil | Thunderbolt 5 Max PD3.1 140W (Alimentación inteligente) |
| Cobrando por el teléfono | Thunderbolt 5 Max PD3 0W |
| Entrada del adaptador de corriente continua | 1*Adaptador de corriente GaN 180W, DC5.5 |
| Indicador LED | Luz LED de 1* |
| Tecla táctil | 1*Tecla Táctil Encendido/Apagado |
| Interfaz | Vídeo 1: TBT5 | Vídeo 2: TBT5 | Vídeo 3: HDMI® | Vídeo 4: HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 8K@60Hz | - | - | - |
| - | 8K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Doble | 8K@60Hz | 8K@30Hz | - | - |
| - | 8K@30Hz | 4K@60Hz | - | |
| - | 8K@30Hz | - | 4K@60Hz | |
| - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| Triple | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | - |
| 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | ||
| Cuádruple | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| Interfaz | Vídeo 1: TBT5 | Vídeo 2: TBT5 | Vídeo 3: HDMI® | Vídeo 4: HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 6K@60Hz | - | - | - |
| - | 6K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Doble | 6K@60Hz | 6K@60Hz | - | - |
| - | 6K@60Hz | 4K@60Hz | - | |
| - | 6K@60Hz | - | 4K@60Hz | |
| - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| Triple | 6K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| 6K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | ||
| Cuádruple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interfaz | Vídeo 1: TBT5 | Vídeo 2: TBT5 | Vídeo 3: HDMI® | Vídeo 4: HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 4K@60Hz | - | - | - |
| - | 4K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Doble | - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| Triple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cuádruple | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tenga en cuenta:
| Dispositivo | Dispositivos compatibles | Versiones del sistema |
|---|---|---|
| Mac | Serie MacBook Pro (MacBook Pro 14" M4 Pro 2025, MacBook Pro 16" M4 Pro 2025, MacBook Pro 16" M4 Max 2025, M1 Pro 2021 14", M2 Max 2023 16", etc.); MacBook Air Series (15" 2023 M2, 13" 2022 M2, 13" 2020 M1); MacBook Pro 13" 2022 (M2) |
macOS Sonoma (14.5/14.6/14.7); macOS Sequoia 15.0 o posterior |
| Windows | ThinkPad (T16 Gen1, X1 Nano, etc.); HP (Spectre x360, EliteBook 845 G11, etc.); HONOR (PR7/66/15/16/15D); Razer Blade 18; DELL (Vostro 16 5630, XPS 13 9310) |
Windows 10/11 (Inicio); Windows 10/11 (Pro); Windows 10/11 (Edición Doméstica) |
| Tableta | Google Pixelbook; Huawei Tablet Pro 12.9 (A22)/MatePad Pro 11 (A13); iPad Pro 12,9 pulgadas (M4) |
Google Chrome 130.0.6723.101; HarmonyOS 17.6.1; iPadOS 17.6.1 |
| Móvil | Samsung (S24 Ultra, Galaxy S24); Busca Pixel 4a; iPhone 15 Pro; Xiaomi 15; HUAWEI Mate 60 Pro |
Android 14; Android 11; iOS 18.2; 2.6.7.0.ZCZCNXM; HarmonyOS 4.2.0 |